All roster updates
28calls landed
Cards Diamond Radar flagged as upgrade candidates before the November 6, 2026 roster update, which San Diego Studio then upgraded. Each row shows the overall rating Radar predicted next to the one SDS actually gave.
These are Radar's successful calls for this update — a highlight reel, not a complete scorecard. Radar flags candidates; it does not guarantee upgrades.
Filters
| Aaron Ashby | RP | Silver75 | 76 | Gold83 | +8 | Silver→Gold |
| Ray Kerr | RP | Bronze65 | 68 | Bronze72 | +7 | Bronze |
| Riley Cornelio | RP | 57 | 60 | 63 | +6 | Common |
| Jordan Hicks | RP | Bronze67 | 68 | Bronze72 | +5 | Bronze |
| Hagen Smith | RP | Bronze68 | 70 | Bronze72 | +4 | Bronze |
| Hunter Gaddis | RP | Bronze71 | 73 | Silver75 | +4 | Bronze→Silver |
| Ben Rice | 1B | Diamond85 | 86 | Diamond89 | +4 | Diamond |
| Logan Henderson | SP | Gold80 | 83 | Gold83 | +3 | Gold |
| Ian Seymour | SP | Silver78 | 79 | Gold81 | +3 | Silver→Gold |
| Cooper Pratt | SS | Bronze69 | 70 | Bronze72 | +3 | Bronze |
| Grant Taylor | CP | Gold80 | 81 | Gold83 | +3 | Gold |
| Cade Smith | CP | Diamond85 | 86 | Diamond88 | +3 | Diamond |
| Trevor Megill | CP | Gold84 | 85 | Diamond87 | +3 | Gold→Diamond |
| Dylan Dodd | RP | Silver77 | 78 | Silver79 | +2 | Silver |
| Garrett Mitchell | CF | Bronze72 | 73 | Bronze74 | +2 | Bronze |
| Aroldis Chapman | CP | Diamond85 | 86 | Diamond87 | +2 | Diamond |
| Jackson Chourio | LF | Diamond87 | 88 | Diamond89 | +2 | Diamond |
| Brice Turang | 2B | Gold81 | 84 | Gold82 | +1 | Gold |
| Jake Bauers | 1B | Silver75 | 77 | Silver76 | +1 | Silver |
| Liam Hicks | C | Silver77 | 79 | Silver78 | +1 | Silver |
| Bryce Harper | 1B | Diamond85 | 88 | Diamond86 | +1 | Diamond |
| Cam Booser | RP | Silver79 | 80 | Gold80 | +1 | Silver→Gold |
| Gavin Williams | SP | Gold84 | 85 | Diamond85 | +1 | Gold→Diamond |
| Bryan Abreu | RP | Silver76 | 77 | Silver77 | +1 | Silver |
| Cam Schlittler | SP | Diamond91 | 94 | Diamond92 | +1 | Diamond |
| Tarik Skubal | SP | Diamond90 | 92 | Diamond91 | +1 | Diamond |
| Jesús Luzardo | SP | Diamond87 | 88 | Diamond88 | +1 | Diamond |
| Josh Hader | CP | Diamond85 | 86 | Diamond86 | +1 | Diamond |
Showing 1–28 of 28 calls
Per page
1 / 1
